國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 13 | 55% | 2.25 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.15 |
總勝率 | 19 | 17 | 53% | 1.1 |
2 | 4 | 33% | -2.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 13 | 55% | -1.76 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.87 |
總勝率 | 19 | 17 | 53% | -3.63 |
5 | 1 | 83% | 2.53 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 13 | 55% | 2.25 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.15 |
總勝率 | 19 | 17 | 53% | 1.1 |
2 | 4 | 33% | -2.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 13 | 55% | -1.76 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.87 |
總勝率 | 19 | 17 | 53% | -3.63 |
5 | 1 | 83% | 2.53 |
戰績於每日下午五點計算