運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 214 | 176 | 55% | -17.41 |
大小盤 | 114 | 97 | 54% | -11.09 |
總勝率 | 328 | 273 | 55% | -28.5 |
193 | 163 | 54% | -21.34 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 214 | 176 | 55% | -17.41 |
大小盤 | 114 | 97 | 54% | -11.09 |
總勝率 | 328 | 273 | 55% | -28.5 |
193 | 163 | 54% | -21.34 |
戰績於每日下午五點計算