運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 2719 | 2735 | 50% | -712.24 |
不讓分 | 7908 | 10016 | 44% | -998.53 |
總勝率 | 10627 | 12751 | 45% | -1710.77 |
735 | 983 | 43% | -342.41 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 2719 | 2735 | 50% | -712.24 |
不讓分 | 7908 | 10016 | 44% | -998.53 |
總勝率 | 10627 | 12751 | 45% | -1710.77 |
735 | 983 | 43% | -342.41 |
戰績於每日下午五點計算