國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐洲職籃 | 60% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
NBA | 46% | 50% | 0 | 0 | Lv.4 球員 | |
韓國職籃 | 45% | 43% | 0 | 0 | Lv.2 球迷 | |
澳洲職籃 | 38% | 33% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
MLB | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.9 教練 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 1 | 1 | Lv.9 教練 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 1 | 1 | Lv.10 名人堂 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐洲職籃 | 60% | 100% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
澳洲職籃 | 50% | 67% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
韓國職籃 | 45% | 14% | 0 | 0 | Lv.2 球迷 | |
NBA | 44% | 63% | 0 | 0 | Lv.4 球員 | |
MLB | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.9 教練 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.9 教練 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.6 球員 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 1 | 2 | Lv.10 名人堂 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟