運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 261 | 194 | 57% | -27.69 |
大小盤 | 119 | 153 | 44% | -69.05 |
不讓分 | 104 | 78 | 57% | -21.76 |
總勝率 | 484 | 425 | 53% | -118.5 |
229 | 174 | 57% | -28.19 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 261 | 194 | 57% | -27.69 |
大小盤 | 119 | 153 | 44% | -69.05 |
不讓分 | 104 | 78 | 57% | -21.76 |
總勝率 | 484 | 425 | 53% | -118.5 |
229 | 174 | 57% | -28.19 |
戰績於每日下午五點計算