國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 47 | 48% | -5.6 |
大小盤 | 44 | 46 | 49% | -4.2 |
總勝率 | 87 | 93 | 48% | -9.8 |
![]() |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 112 | 107 | 51% | -23.4 |
大小盤 | 124 | 116 | 52% | -22.8 |
不讓分 | 1 | 3 | 25% | -2.2 |
總勝率 | 237 | 226 | 51% | -48.4 |
![]() |
29 | 22 | 57% | -0.3 |
戰績於每日下午五點計算