國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 24 | 47% | -4.05 |
大小盤 | 19 | 26 | 42% | -8.4 |
總勝率 | 40 | 50 | 44% | -12.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 26 | 42% | -12.85 |
大小盤 | 18 | 25 | 42% | -12.14 |
不讓分 | 16 | 26 | 38% | -17.75 |
總勝率 | 53 | 77 | 41% | -42.74 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 24 | 47% | -4.05 |
大小盤 | 19 | 26 | 42% | -8.4 |
總勝率 | 40 | 50 | 44% | -12.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 26 | 42% | -12.85 |
大小盤 | 18 | 25 | 42% | -12.14 |
不讓分 | 16 | 26 | 38% | -17.75 |
總勝率 | 53 | 77 | 41% | -42.74 |
戰績於每日下午五點計算