國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 23 | 49% | -1.05 |
大小盤 | 9 | 14 | 39% | -4.95 |
總勝率 | 31 | 37 | 46% | -6 |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.49 |
大小盤 | 5 | 5 | 50% | -1.44 |
總勝率 | 7 | 8 | 47% | -2.93 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 23 | 49% | -1.05 |
大小盤 | 9 | 14 | 39% | -4.95 |
總勝率 | 31 | 37 | 46% | -6 |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.49 |
大小盤 | 5 | 5 | 50% | -1.44 |
總勝率 | 7 | 8 | 47% | -2.93 |
戰績於每日下午五點計算