國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 260 | 248 | 51% | -2.2 |
大小盤 | 141 | 112 | 56% | 21.05 |
總勝率 | 401 | 360 | 53% | 18.85 |
191 | 153 | 56% | 25.95 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 260 | 248 | 51% | -2.2 |
大小盤 | 141 | 112 | 56% | 21.05 |
總勝率 | 401 | 360 | 53% | 18.85 |
191 | 153 | 56% | 25.95 |
戰績於每日下午五點計算