國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 22 | 56% | 5.1 |
大小盤 | 12 | 5 | 71% | 6.4 |
總勝率 | 40 | 27 | 60% | 11.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 17 | 58% | -0.69 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.69 |
不讓分 | 6 | 5 | 55% | 2.8 |
總勝率 | 35 | 27 | 56% | 1.42 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 22 | 56% | 5.1 |
大小盤 | 12 | 5 | 71% | 6.4 |
總勝率 | 40 | 27 | 60% | 11.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 17 | 58% | -0.69 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.69 |
不讓分 | 6 | 5 | 55% | 2.8 |
總勝率 | 35 | 27 | 56% | 1.42 |
戰績於每日下午五點計算