國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 8 | 38% | -3.25 |
總勝率 | 5 | 8 | 38% | -3.25 |
2 | 3 | 40% | -1.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -4 |
不讓分 | 3 | 2 | 60% | -1.56 |
總勝率 | 7 | 9 | 44% | -5.56 |
2 | 3 | 40% | -1.5 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 8 | 38% | -3.25 |
總勝率 | 5 | 8 | 38% | -3.25 |
2 | 3 | 40% | -1.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -4 |
不讓分 | 3 | 2 | 60% | -1.56 |
總勝率 | 7 | 9 | 44% | -5.56 |
2 | 3 | 40% | -1.5 |
戰績於每日下午五點計算