國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本職籃 | 65% | 43% | 1 | 0 | Lv.9 教練 | |
歐洲職籃 | 64% | 58% | 3 | 0 | Lv.10 名人堂 | |
澳洲職籃 | 64% | 64% | 1 | 0 | Lv.7 教練 | |
日本職棒 | 50% | 0% | 0 | 1 | Lv.11 名人堂 | |
NBA | 43% | 38% | 0 | 0 | Lv.12 名人堂 | |
韓國職籃 | 43% | 43% | 0 | 0 | Lv.6 球員 | |
中國職籃 | 42% | 0% | 0 | 0 | Lv.5 球員 | |
MLB | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.11 名人堂 | |
WNBA | 0% | 0% | 4 | 1 | Lv.9 教練 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 2 | 0 | Lv.9 教練 | |
澳洲職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
美式足球 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 66% | 64% | 1 | 0 | Lv.7 教練 | |
足球 | 62% | 33% | 0 | 0 | Lv.4 球員 | |
歐洲職籃 | 58% | 67% | 2 | 0 | Lv.10 名人堂 | |
NBA | 50% | 48% | 0 | 0 | Lv.12 名人堂 | |
日本職籃 | 46% | 57% | 1 | 0 | Lv.9 教練 | |
韓國職籃 | 43% | 36% | 0 | 0 | Lv.6 球員 | |
中國職籃 | 42% | 0% | 0 | 0 | Lv.5 球員 | |
日本職棒 | 33% | 0% | 0 | 0 | Lv.11 名人堂 | |
MLB | 0% | 0% | 1 | 1 | Lv.11 名人堂 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.9 教練 | |
WNBA | 0% | 0% | 2 | 1 | Lv.9 教練 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 1 | 1 | Lv.9 教練 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟