國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 10 | 69% | 10.45 |
大小盤 | 18 | 16 | 53% | 1.1 |
總勝率 | 40 | 26 | 61% | 11.55 |
14 | 11 | 56% | 2.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 11 | 65% | 3.39 |
大小盤 | 19 | 14 | 58% | -0.14 |
總勝率 | 39 | 25 | 61% | 3.25 |
16 | 10 | 62% | 1.6 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 10 | 69% | 10.45 |
大小盤 | 18 | 16 | 53% | 1.1 |
總勝率 | 40 | 26 | 61% | 11.55 |
14 | 11 | 56% | 2.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 11 | 65% | 3.39 |
大小盤 | 19 | 14 | 58% | -0.14 |
總勝率 | 39 | 25 | 61% | 3.25 |
16 | 10 | 62% | 1.6 |
戰績於每日下午五點計算