運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 32 | 45% | -14.05 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.28 |
不讓分 | 16 | 41 | 28% | -27.65 |
總勝率 | 43 | 75 | 36% | -42.98 |
22 | 29 | 43% | -14.21 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 32 | 45% | -14.05 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.28 |
不讓分 | 16 | 41 | 28% | -27.65 |
總勝率 | 43 | 75 | 36% | -42.98 |
22 | 29 | 43% | -14.21 |
戰績於每日下午五點計算