國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐洲職籃 | 63% | 44% | 4 | 1 | Lv.13 神人 | |
NHL冰球 | 62% | 65% | 4 | 1 | Lv.13 神人 | |
NBA | 58% | 60% | 1 | 3 | Lv.13 神人 | |
日本職籃 | 58% | 50% | 1 | 1 | Lv.4 球員 | |
韓國職籃 | 41% | 46% | 0 | 0 | Lv.6 球員 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐洲職籃 | 63% | 75% | 4 | 3 | Lv.13 神人 | |
NBA | 61% | 70% | 1 | 0 | Lv.13 神人 | |
日本職籃 | 47% | 50% | 1 | 1 | Lv.4 球員 | |
韓國職籃 | 41% | 54% | 1 | 0 | Lv.6 球員 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟