國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 469 | 502 | 48% | -43.75 |
大小盤 | 107 | 92 | 54% | 10.4 |
總勝率 | 576 | 594 | 49% | -33.35 |
114 | 99 | 54% | 12.35 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 469 | 502 | 48% | -43.75 |
大小盤 | 107 | 92 | 54% | 10.4 |
總勝率 | 576 | 594 | 49% | -33.35 |
114 | 99 | 54% | 12.35 |
戰績於每日下午五點計算