國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 48 | 47% | -4.35 |
大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.05 |
總勝率 | 44 | 51 | 46% | -6.4 |
![]() |
10 | 10 | 50% | -1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 45 | 51% | -11.96 |
大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.2 |
總勝率 | 47 | 48 | 49% | -14.16 |
![]() |
10 | 11 | 48% | -4.74 |
戰績於每日下午五點計算