國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 50 | 41 | 55% | 7.1 |
大小盤 | 26 | 27 | 49% | -2.3 |
總勝率 | 76 | 68 | 53% | 4.8 |
![]() |
40 | 34 | 54% | 3.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 50 | 41 | 55% | -3.6 |
大小盤 | 26 | 27 | 49% | -7.5 |
總勝率 | 76 | 68 | 53% | -11.1 |
![]() |
40 | 34 | 54% | -4 |
戰績於每日下午五點計算