運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 12109 | 8823 | 58% | -991.98 |
不讓分 | 11307 | 10990 | 51% | -997.42 |
總勝率 | 23416 | 19813 | 54% | -1989.4 |
1621 | 1433 | 53% | -437.28 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 12109 | 8823 | 58% | -991.98 |
不讓分 | 11307 | 10990 | 51% | -997.42 |
總勝率 | 23416 | 19813 | 54% | -1989.4 |
1621 | 1433 | 53% | -437.28 |
戰績於每日下午五點計算