國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.1 |
總勝率 | 12 | 12 | 50% | -0.6 |
3 | 3 | 50% | -0.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | -1.78 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 10 | 11 | 48% | -3.78 |
3 | 3 | 50% | -0.91 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.1 |
總勝率 | 12 | 12 | 50% | -0.6 |
3 | 3 | 50% | -0.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | -1.78 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 10 | 11 | 48% | -3.78 |
3 | 3 | 50% | -0.91 |
戰績於每日下午五點計算