國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 84 | 88 | 49% | -2.8 |
大小盤 | 30 | 25 | 55% | 2.65 |
總勝率 | 114 | 113 | 50% | -0.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 76 | 49% | -24.37 |
大小盤 | 47 | 49 | 49% | -14.17 |
不讓分 | 81 | 71 | 53% | -17.15 |
總勝率 | 201 | 196 | 51% | -55.69 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 84 | 88 | 49% | -2.8 |
大小盤 | 30 | 25 | 55% | 2.65 |
總勝率 | 114 | 113 | 50% | -0.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 76 | 49% | -24.37 |
大小盤 | 47 | 49 | 49% | -14.17 |
不讓分 | 81 | 71 | 53% | -17.15 |
總勝率 | 201 | 196 | 51% | -55.69 |
戰績於每日下午五點計算