國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 343 | 354 | 49% | -28.7 |
大小盤 | 74 | 85 | 47% | -14.65 |
總勝率 | 417 | 439 | 49% | -43.35 |
![]() |
77 | 72 | 52% | 0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 353 | 343 | 51% | -91.92 |
大小盤 | 84 | 87 | 49% | -28.13 |
不讓分 | 510 | 264 | 66% | -102.99 |
總勝率 | 947 | 694 | 58% | -223.04 |
![]() |
77 | 72 | 52% | -17.04 |
戰績於每日下午五點計算