國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
賽馬 | 68% | 50% | 57 | 25 | ![]() |
|
日本職籃 | 65% | 33% | 53 | 21 | ![]() |
|
![]() |
歐洲職籃 | 63% | 50% | 39 | 18 | ![]() |
韓國職籃 | 57% | 71% | 35 | 14 | ![]() |
|
![]() ![]() |
俄羅斯冰球 | 54% | 40% | 72 | 33 | ![]() |
NHL冰球 | 53% | 60% | 62 | 29 | ![]() |
|
MLB | 50% | 69% | 30 | 11 | ![]() |
|
中國職籃 | 50% | 50% | 35 | 10 | ![]() |
|
韓國職棒 | 47% | 50% | 48 | 17 | ![]() |
|
NBA | 46% | 58% | 24 | 11 | ![]() |
|
![]() |
日本職棒 | 35% | 63% | 33 | 15 | ![]() |
澳洲職籃 | 0% | 0% | 3 | 4 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國職棒 | 67% | 83% | 37 | 12 | ![]() |
|
日本職棒 | 60% | 75% | 39 | 14 | ![]() |
|
中華職棒 | 60% | 44% | 48 | 17 | ![]() |
|
足球 | 59% | 71% | 71 | 15 | ![]() |
|
![]() |
歐洲職籃 | 50% | 50% | 31 | 16 | ![]() |
日本職籃 | 50% | 50% | 36 | 10 | ![]() |
|
MLB | 49% | 47% | 42 | 7 | ![]() |
|
韓國職籃 | 44% | 38% | 28 | 9 | ![]() |
|
中國職籃 | 44% | 60% | 18 | 12 | ![]() |
|
NBA | 43% | 75% | 31 | 7 | ![]() |
|
澳洲職籃 | 0% | 0% | 3 | 1 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟