國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 51 | 44% | -12 |
總勝率 | 40 | 51 | 44% | -12 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 51 | 44% | -22.36 |
不讓分 | 40 | 34 | 54% | -18.91 |
總勝率 | 80 | 85 | 48% | -41.27 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 51 | 44% | -12 |
總勝率 | 40 | 51 | 44% | -12 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 51 | 44% | -22.36 |
不讓分 | 40 | 34 | 54% | -18.91 |
總勝率 | 80 | 85 | 48% | -41.27 |
戰績於每日下午五點計算