國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 58% | 67% | 3 | 1 | Lv.22 賭俠 | |
韓國職籃 | 50% | 100% | 1 | 0 | Lv.4 球員 | |
MLB | 0% | 0% | 3 | 3 | Lv.23 賭俠 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.11 名人堂 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.9 教練 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 62% | 67% | 3 | 1 | Lv.22 賭俠 | |
韓國職籃 | 50% | 100% | 0 | 0 | Lv.4 球員 | |
MLB | 0% | 0% | 2 | 1 | Lv.23 賭俠 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.11 名人堂 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.9 教練 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟