運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 52 | 44 | 54% | -6.41 |
不讓分 | 42 | 67 | 39% | -36.85 |
總勝率 | 94 | 111 | 46% | -43.26 |
12 | 14 | 46% | -5.48 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 52 | 44 | 54% | -6.41 |
不讓分 | 42 | 67 | 39% | -36.85 |
總勝率 | 94 | 111 | 46% | -43.26 |
12 | 14 | 46% | -5.48 |
戰績於每日下午五點計算