運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 796 | 621 | 56% | -169.65 |
大小盤 | 445 | 507 | 47% | -186.25 |
不讓分 | 119 | 84 | 59% | -29.45 |
總勝率 | 1360 | 1212 | 53% | -385.35 |
546 | 474 | 54% | -156.3 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 796 | 621 | 56% | -169.65 |
大小盤 | 445 | 507 | 47% | -186.25 |
不讓分 | 119 | 84 | 59% | -29.45 |
總勝率 | 1360 | 1212 | 53% | -385.35 |
546 | 474 | 54% | -156.3 |
戰績於每日下午五點計算