國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 72 | 82 | 47% | -33.95 |
大小盤 | 59 | 61 | 49% | -17.94 |
不讓分 | 18 | 13 | 58% | -0.25 |
總勝率 | 149 | 156 | 49% | -52.14 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 72 | 82 | 47% | -33.95 |
大小盤 | 59 | 61 | 49% | -17.94 |
不讓分 | 18 | 13 | 58% | -0.25 |
總勝率 | 149 | 156 | 49% | -52.14 |
戰績於每日下午五點計算