國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 6 | 40% | -2.14 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.33 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.38 |
總勝率 | 8 | 10 | 44% | -3.19 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 6 | 40% | -2.14 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.33 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.38 |
總勝率 | 8 | 10 | 44% | -3.19 |
戰績於每日下午五點計算