運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 131 | 112 | 54% | -16.98 |
大小盤 | 68 | 59 | 54% | -7.92 |
不讓分 | 104 | 69 | 60% | -7.63 |
總勝率 | 303 | 240 | 56% | -32.53 |
81 | 76 | 52% | -13.63 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 131 | 112 | 54% | -16.98 |
大小盤 | 68 | 59 | 54% | -7.92 |
不讓分 | 104 | 69 | 60% | -7.63 |
總勝率 | 303 | 240 | 56% | -32.53 |
81 | 76 | 52% | -13.63 |
戰績於每日下午五點計算