國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1571 | 1411 | 53% | -71.5 |
大小盤 | 1306 | 1270 | 51% | -108.8 |
總勝率 | 2877 | 2681 | 52% | -180.3 |
![]() |
359 | 313 | 53% | -9.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1141 | 1283 | 47% | -384.34 |
大小盤 | 1204 | 1214 | 50% | -361.99 |
不讓分 | 1149 | 1227 | 48% | -389.39 |
總勝率 | 3494 | 3724 | 48% | -1135.72 |
![]() |
247 | 278 | 47% | -83.23 |
戰績於每日下午五點計算