運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 842 | 716 | 54% | -144.95 |
不讓分 | 759 | 899 | 46% | -257.45 |
總勝率 | 1601 | 1615 | 50% | -402.4 |
76 | 70 | 52% | -15.69 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 842 | 716 | 54% | -144.95 |
不讓分 | 759 | 899 | 46% | -257.45 |
總勝率 | 1601 | 1615 | 50% | -402.4 |
76 | 70 | 52% | -15.69 |
戰績於每日下午五點計算