國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 923 | 905 | 50% | -23.35 |
大小盤 | 210 | 234 | 47% | -33.85 |
總勝率 | 1133 | 1139 | 50% | -57.2 |
![]() |
334 | 318 | 51% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 871 | 870 | 50% | -220.66 |
大小盤 | 212 | 236 | 47% | -76.65 |
不讓分 | 15 | 13 | 54% | 0.17 |
總勝率 | 1098 | 1119 | 50% | -297.14 |
![]() |
333 | 304 | 52% | -55.12 |
戰績於每日下午五點計算