運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 312 | 271 | 54% | -61.2 |
大小盤 | 440 | 428 | 51% | -110.16 |
不讓分 | 10 | 10 | 50% | -4.15 |
總勝率 | 762 | 709 | 52% | -175.51 |
335 | 307 | 52% | -74.81 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 312 | 271 | 54% | -61.2 |
大小盤 | 440 | 428 | 51% | -110.16 |
不讓分 | 10 | 10 | 50% | -4.15 |
總勝率 | 762 | 709 | 52% | -175.51 |
335 | 307 | 52% | -74.81 |
戰績於每日下午五點計算