國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 19 | 47% | -2.8 |
大小盤 | 29 | 23 | 56% | 4.55 |
總勝率 | 46 | 42 | 52% | 1.75 |
28 | 21 | 57% | 5.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 131 | 129 | 50% | -33.6 |
大小盤 | 169 | 160 | 51% | -34.26 |
總勝率 | 300 | 289 | 51% | -67.86 |
182 | 164 | 53% | -30.8 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 19 | 47% | -2.8 |
大小盤 | 29 | 23 | 56% | 4.55 |
總勝率 | 46 | 42 | 52% | 1.75 |
28 | 21 | 57% | 5.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 131 | 129 | 50% | -33.6 |
大小盤 | 169 | 160 | 51% | -34.26 |
總勝率 | 300 | 289 | 51% | -67.86 |
182 | 164 | 53% | -30.8 |
戰績於每日下午五點計算