運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 244 | 168 | 59% | -23.14 |
大小盤 | 294 | 265 | 53% | -69.18 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 538 | 434 | 55% | -93.32 |
327 | 264 | 55% | -66.19 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 244 | 168 | 59% | -23.14 |
大小盤 | 294 | 265 | 53% | -69.18 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 538 | 434 | 55% | -93.32 |
327 | 264 | 55% | -66.19 |
戰績於每日下午五點計算