國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
大小盤 | 10 | 7 | 59% | 2.5 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | 3.35 |
5 | 2 | 71% | 2.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 2 | 60% | 0.24 |
大小盤 | 10 | 7 | 59% | 0.15 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | 0.39 |
5 | 2 | 71% | 1.6 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
大小盤 | 10 | 7 | 59% | 2.5 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | 3.35 |
5 | 2 | 71% | 2.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 2 | 60% | 0.24 |
大小盤 | 10 | 7 | 59% | 0.15 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | 0.39 |
5 | 2 | 71% | 1.6 |
戰績於每日下午五點計算