國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 9 | 36% | -3.25 |
大小盤 | 24 | 24 | 50% | -1.65 |
總勝率 | 29 | 33 | 47% | -4.9 |
10 | 10 | 50% | -0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | -1.65 |
大小盤 | 22 | 26 | 46% | -10.27 |
總勝率 | 28 | 32 | 47% | -11.92 |
10 | 8 | 56% | -0.78 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 9 | 36% | -3.25 |
大小盤 | 24 | 24 | 50% | -1.65 |
總勝率 | 29 | 33 | 47% | -4.9 |
10 | 10 | 50% | -0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 6 | 50% | -1.65 |
大小盤 | 22 | 26 | 46% | -10.27 |
總勝率 | 28 | 32 | 47% | -11.92 |
10 | 8 | 56% | -0.78 |
戰績於每日下午五點計算