國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 646 | 670 | 49% | -66.85 |
大小盤 | 790 | 704 | 53% | 36.1 |
總勝率 | 1436 | 1374 | 51% | -30.75 |
![]() |
356 | 331 | 52% | -3.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 645 | 577 | 53% | -135.04 |
大小盤 | 818 | 737 | 53% | -151.34 |
不讓分 | 331 | 254 | 57% | -84.96 |
總勝率 | 1794 | 1568 | 53% | -371.34 |
![]() |
287 | 249 | 54% | -58.84 |
戰績於每日下午五點計算