國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 90 | 69 | 57% | 16.7 |
大小盤 | 73 | 66 | 53% | 3.9 |
總勝率 | 163 | 135 | 55% | 20.6 |
22 | 25 | 47% | -3.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 83 | 72 | 54% | -12.41 |
大小盤 | 71 | 62 | 53% | -10.37 |
總勝率 | 154 | 134 | 53% | -22.78 |
21 | 26 | 45% | -10.93 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 90 | 69 | 57% | 16.7 |
大小盤 | 73 | 66 | 53% | 3.9 |
總勝率 | 163 | 135 | 55% | 20.6 |
22 | 25 | 47% | -3.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 83 | 72 | 54% | -12.41 |
大小盤 | 71 | 62 | 53% | -10.37 |
總勝率 | 154 | 134 | 53% | -22.78 |
21 | 26 | 45% | -10.93 |
戰績於每日下午五點計算