國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 762 | 763 | 50% | -58.75 |
大小盤 | 252 | 283 | 47% | -39.3 |
總勝率 | 1014 | 1046 | 49% | -98.05 |
![]() |
523 | 513 | 50% | -38.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 485 | 627 | 44% | -240.65 |
大小盤 | 271 | 268 | 50% | -77.2 |
不讓分 | 27 | 18 | 60% | -2.26 |
總勝率 | 783 | 913 | 46% | -320.11 |
![]() |
397 | 449 | 47% | -170.85 |
戰績於每日下午五點計算