國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 33 | 53% | 1.3 |
大小盤 | 17 | 14 | 55% | 1.7 |
總勝率 | 54 | 47 | 53% | 3 |
10 | 10 | 50% | -1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 33 | 53% | -7.23 |
大小盤 | 19 | 14 | 58% | -0.61 |
總勝率 | 56 | 47 | 54% | -7.84 |
10 | 10 | 50% | -2.88 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 33 | 53% | 1.3 |
大小盤 | 17 | 14 | 55% | 1.7 |
總勝率 | 54 | 47 | 53% | 3 |
10 | 10 | 50% | -1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 33 | 53% | -7.23 |
大小盤 | 19 | 14 | 58% | -0.61 |
總勝率 | 56 | 47 | 54% | -7.84 |
10 | 10 | 50% | -2.88 |
戰績於每日下午五點計算