運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 43 | 46% | -16.59 |
大小盤 | 11 | 11 | 50% | -2.74 |
不讓分 | 22 | 28 | 44% | -16.85 |
總勝率 | 69 | 82 | 46% | -36.18 |
10 | 19 | 34% | -11.15 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 43 | 46% | -16.59 |
大小盤 | 11 | 11 | 50% | -2.74 |
不讓分 | 22 | 28 | 44% | -16.85 |
總勝率 | 69 | 82 | 46% | -36.18 |
10 | 19 | 34% | -11.15 |
戰績於每日下午五點計算