國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
總勝率 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
3 | 2 | 60% | 0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 14 | 60% | 2.01 |
大小盤 | 2 | 7 | 22% | -5.51 |
不讓分 | 22 | 9 | 71% | 1.53 |
總勝率 | 45 | 30 | 60% | -1.97 |
3 | 3 | 50% | -0.83 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
總勝率 | 10 | 9 | 53% | 0.5 |
3 | 2 | 60% | 0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 14 | 60% | 2.01 |
大小盤 | 2 | 7 | 22% | -5.51 |
不讓分 | 22 | 9 | 71% | 1.53 |
總勝率 | 45 | 30 | 60% | -1.97 |
3 | 3 | 50% | -0.83 |
戰績於每日下午五點計算