運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 20 | 12 | 63% | -2.49 |
不讓分 | 239 | 161 | 60% | -32.98 |
總勝率 | 259 | 173 | 60% | -35.47 |
73 | 73 | 50% | -2.68 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 20 | 12 | 63% | -2.49 |
不讓分 | 239 | 161 | 60% | -32.98 |
總勝率 | 259 | 173 | 60% | -35.47 |
73 | 73 | 50% | -2.68 |
戰績於每日下午五點計算