國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 7 | 67% | 6.35 |
大小盤 | 24 | 18 | 57% | 4.8 |
總勝率 | 38 | 25 | 60% | 11.15 |
15 | 10 | 60% | 3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 7 | 67% | 2.93 |
大小盤 | 25 | 17 | 60% | 0.87 |
總勝率 | 39 | 24 | 62% | 3.8 |
16 | 8 | 67% | 3.43 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 7 | 67% | 6.35 |
大小盤 | 24 | 18 | 57% | 4.8 |
總勝率 | 38 | 25 | 60% | 11.15 |
15 | 10 | 60% | 3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 7 | 67% | 2.93 |
大小盤 | 25 | 17 | 60% | 0.87 |
總勝率 | 39 | 24 | 62% | 3.8 |
16 | 8 | 67% | 3.43 |
戰績於每日下午五點計算