國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 38 | 51% | -1.4 |
大小盤 | 41 | 51 | 45% | -11.55 |
總勝率 | 80 | 89 | 47% | -12.95 |
![]() |
32 | 40 | 44% | -9.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 40 | 47% | -12.85 |
大小盤 | 40 | 53 | 43% | -23.05 |
總勝率 | 76 | 93 | 45% | -35.9 |
![]() |
34 | 39 | 47% | -13.45 |
戰績於每日下午五點計算