國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2258 | 2160 | 51% | -141.25 |
大小盤 | 269 | 217 | 55% | 36.05 |
總勝率 | 2527 | 2377 | 52% | -105.2 |
![]() |
719 | 676 | 52% | -35.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2024 | 1544 | 57% | -423.16 |
大小盤 | 270 | 251 | 52% | -55.03 |
不讓分 | 922 | 673 | 58% | -209.49 |
總勝率 | 3216 | 2468 | 57% | -687.68 |
![]() |
721 | 537 | 57% | -137.13 |
戰績於每日下午五點計算