國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 11 | 50% | -1 |
大小盤 | 17 | 5 | 77% | 9.35 |
總勝率 | 28 | 16 | 64% | 8.35 |
13 | 9 | 59% | 2.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 6 | 63% | 0.3 |
大小盤 | 17 | 6 | 74% | 6.2 |
總勝率 | 27 | 12 | 69% | 6.5 |
15 | 8 | 65% | 2.34 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 11 | 50% | -1 |
大小盤 | 17 | 5 | 77% | 9.35 |
總勝率 | 28 | 16 | 64% | 8.35 |
13 | 9 | 59% | 2.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 6 | 63% | 0.3 |
大小盤 | 17 | 6 | 74% | 6.2 |
總勝率 | 27 | 12 | 69% | 6.5 |
15 | 8 | 65% | 2.34 |
戰績於每日下午五點計算