國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1034 | 987 | 51% | -6.85 |
大小盤 | 1251 | 1218 | 51% | -38.85 |
總勝率 | 2285 | 2205 | 51% | -45.7 |
![]() |
528 | 495 | 52% | 2.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 969 | 923 | 51% | -201.45 |
大小盤 | 1131 | 1146 | 50% | -307.34 |
總勝率 | 2100 | 2069 | 50% | -508.79 |
![]() |
513 | 496 | 51% | -116.66 |
戰績於每日下午五點計算